Instument Calibrations
Table of Contents
TEM1
TEM4
Glacios Fairchild
Glacios ChEMH

Morgagni
| Mag Screen Down | Mag Screen Up | Camera Mag | Pixel Size (A/pix) |
|---|---|---|---|
| 11000 | 13000 | 17400 | 5.17 |
| 14000 | 16000 | 21400 | 4.21 |
| 18000 | 20000 | 26700 | 3.37 |
| 22000 | 25000 | 33400 | 2.69 |
| 28000 | 32000 | 43900 | 2.05 |
| 36000 | 40000 | 55800 | 1.61 |
| 44000 | 50000 | 69700 | 1.29 |
| 56000 | 63000 | 87800 | 1.03 |
| 71000 | 80000 | 111600 | 0.81 |
Aquilos
